ÇаúÀÏÁ¤
´Þ·Â | ¿ù | ³¯Â¥ | ÀÏÁ¤³»¿ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03¿ù March |
03.01(ÀÏ) | »ïÀÏÀý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.16(¿ù) | Á¦1Çб⠰³° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04¿ù April |
04.09(¸ñ) | ¼ö¾÷Àϼö 1/4¼± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.15(¼ö) | ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°ÅÀÏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.20(¿ù) | ¼ö¾÷Àϼö 1/3¼± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.27(¿ù)~05.01(±Ý) | Àå±â°á¼®ÀÚ Ã¼Å©±â°£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.30(¸ñ) | ¼®°¡Åº½ÅÀÏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05¿ù May |
05.05(È) | ¾î¸°À̳¯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11(¿ù) | ¼ö¾÷Àϼö 1/2¼± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11(¿ù)~05.22(±Ý) | °ÀÇÆò°¡(Áß°£) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.13(¼ö) | °³±³±â³äÀÏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.18(¿ù)~05.22(±Ý) | Áß°£°í»ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.28(¸ñ) | ¼ö¾÷Àϼö 2/3¼± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06¿ù June |
06.06(Åä) | ÇöÃæÀÏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.22(¿ù)~07.03(È) | °ÀÇÆò°¡(±â¸») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.22(¿ù)~06.26(±Ý) | Çб⸻°í»ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.26(±Ý) | Á¦1Çбâ Á¾°¡Ø º¸°±â°£Àº ÇбâÁß ¿Â¶óÀΰÀÇ·Î ´ëü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07¿ù July |
07.17(±Ý) | Á¦ÇåÀý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08¿ù August |
08.15(Åä) | ±¤º¹Àý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.17(¿ù) | ÀӽðøÈÞÀÏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09¿ù September |
09.01(È) | Á¦2Çб⠰³° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.21(¿ù)~09.25(±Ý) | Àå±â°á¼®ÀÚ Ã¼Å©±â°£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.25(±Ý) | ¼ö¾÷Àϼö 1/4¼± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30(¼ö) | Ãß¼®¿¬ÈÞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10¿ù October |
10.01(¸ñ)~10.02(±Ý) | Ãß¼®¿¬ÈÞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03(Åä) | °³ÃµÀý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08(¸ñ) | ¼ö¾÷Àϼö 1/3¼± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09(±Ý) | Çѱ۳¯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12(¿ù)~10.23(±Ý) | °ÀÇÆò°¡(Áß°£) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19(¿ù)~10.23(±Ý) | Áß°£°í»ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.28(¼ö) | ¼ö¾÷Àϼö 1/2¼± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11¿ù November |
11.13(±Ý) | ¼ö¾÷Àϼö 2/3¼± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12¿ù December |
12.08(È)~12.11(±Ý) | º¸°±â°£[8(È):Çѱ۳¯º¸°, 9(¼ö)~11(±Ý):Ãß¼®¿¬ÈÞº¸°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14(¿ù)~12.18(±Ý) | Çб⸻°í»ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14(¿ù)~12.25(±Ý) | °ÀÇÆò°¡(±â¸») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.18(±Ý) | Á¦2Çбâ Á¾° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.25(±Ý) | ¼ºÅºÀý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01¿ù January |
01.01(±Ý) | ½ÅÁ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04(¿ù) | ½Ã¹«½Ä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02¿ù February |
02.11(¸ñ)~02.13(Åä) | ¼³³¯¿¬ÈÞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.23(È) | 2020Çг⵵ ÇÐÀ§¼ö¿©½Ä |